Unser Skigebiet
SkiWelt Wilder Kaiser Brixental
Das Wintersportgebiet Westendorf gehört mit der Ski Welt Wilder Kaiser - Brixental zum grössten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs. Dementsprechend spektakulär ist natürlich auch das Opening mit einem "Downhill" für Snowboarder, Skitests im ganzen Skigebiet und noch viel mehr.
Österreichs größtes Skigebiet, in den nördlichen Kitzbüheler Alpen wurde zum vierten Mal in Folge als bestes Skigebiet der Welt ausgezeichnet. Zahlreiche Auszeichnungen davor bestätigen die Attraktivität und das hohe Serviceniveau der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental. Über 90 moderne Seilbahnen eröffnen eine Pistenvielfalt von 280 Kilometern. Hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.
Dieters Sportshop - Ihr Partner in Sachen Ski&Snowboard
Wir empfehlen Ihnen das neue Sportfachgeschäft "RENThier Sportshop" direkt an der Gondelstation der Alpenrosenbahn oder "Dieters Sportshop" an der Übungswiese im Ortszentrum von Westendorf. Buchen Sie Ihr Equipment doch gleich online und genießen dadurch einen Frühbucherbonus von -15%. Oder besuchen Sie die Sportgeschäfte direkt vor Ort mit dem angefügten Gutschein-Voucher! Mit Top Material im Skiverleih, beheiztem Skidepot, professionellem Skiservice, GRATIS VIP-Shuttle und trendiger Mode ist sicher für JEDEN etwas dabei!
Liftstatus - Pistenstatus - Webcam
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Hochbrixen | 1800 m | 500 m | 08:30 - 16:00 | ||
Kälbersalvenbahn | 1470 m | 370 m | 08:35 - 16:00 | ||
Zinsbergbahn | 1800 m | 380 m | 08:35 - 16:00 | ||
Poldangerlift | 300 m | 80 m | 08:35 - 16:00 | ||
Jochbahn | 2000 m | 580 m | 08:35 - 16:10 | ||
Filzbodenbahn | 1750 m | 410 m | 08:35 - 16:00 | ||
Würstlexpress | 160 m | 30 m | 08:35 - 16:00 | ||
Übungslift Hochbrixen | 120 m | 15 m | 08:35 - 16:00 | ||
Skischullift Hochbrixen | 100 m | 10 m | 08:35 - 16:00 | ||
8er- SkiWeltbahn | 3410 m | 1010 m | 08:30 - 16:15 | ||
Sonnenlift | 205 m | 3 m | 08:30 - 16:00 | ||
Schusterbühellift | 170 m | 40 m | 08:30 - 16:00 | ||
Sonnenband | 23 m | 3 m | 08:15 - 16:00 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn I | 2120 m | 550 m | 08:00 - 16:30 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn II | 1775 m | 650 m | 08:30 - 16:00 | ||
10er Gondelbahn Salvistabahn | 2618 m | 894 m | 08:00 - 16:30 | ||
Hohe Salve I | 1100 m | 380 m | 08:30 - 16:00 | ||
Rigibahn | 900 m | 320 m | 09:00 - 16:00 | ||
Schernthannbahn | 1300 m | 400 m | 08:30 - 16:00 | ||
Foischingbahn | 1420 m | 380 m | 08:45 - 16:00 | ||
Zauberteppich Bodenschmied | 100 m | 20 m | 09.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Högerfeld | 100 m | 20 m | 09:00 - 12:00 | ||
Kasbichlbahn | 1200 m | 360 m | 09:00 - 16:00 | ||
Tellerschlepplift Salvista | 437 m | 20 m | 09.00 - 12.30 & 13.00 - 16.00 Uhr | ||
Pfaringlift | 120 m | 30 m | Mo-Fr 14-16 Uhr, Sa-So 13-16 Uhr | ||
Förderband Kelchsau | Mi, Fr 13.30-16 Sa/So 10-12, 13-16 | ||||
10er Gondelbahn Hexenwasser | 1900 m | 420 m | 18:30 - 21:45 | ||
8er Gondelbahn Hohe Salve | 1900 m | 680 m | 08:30 - 16:00 | ||
4er Sesselbahn Keat | 1200 m | 390 m | 08:30 - 16:00 | ||
Stöckl | 525 m | 200 m | 08:00 - 16:00 | ||
Hexen6er | 1250 m | 370 m | 18:30 - 21:45 | ||
Rinner | 600 m | 150 m | 08:30 - 16:00 | ||
Hans im Glück | 450 m | 110 m | 18:30 - 21:45 | ||
Siller-Keat | 880 m | 310 m | 08:30 - 16:00 | ||
Knolln | 500 m | 50 m | 08:00 - 16:00 | ||
Übungslift | 140 m | 20 m | 08:30 - 16:00 | ||
Hexenteppich | 42 m | 15 m | 08:30 - 16:00 | ||
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 08:00 - 16:30 | ||
Marcher | 800 m | 110 m | 08:30 - 16:00 | ||
Vetterstätt Zauberteppich | 120 m | 30 m | 08:30 - 16:00 | ||
Vetterstätt | 700 m | 140 m | 08:30 - 16:00 | ||
Kirchbichl | 430 m | 70 m | 08:30 - 16:00 | ||
Schmiedalm | 1380 m | 420 m | 08:15 - 16:00 | ||
Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | 08:15 - 16:00 | ||
Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | 08:15 - 16:00 | ||
Hausberg | 1100 m | 300 m | 08:00 - 16:30 | ||
Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | 08:15 - 16:00 | ||
Kaiserexpress | 600 m | 160 m | 08:15 - 16:00 | ||
Köglbahn | 1000 m | 310 m | 08:15 - 16:00 | ||
Almbahn | 1100 m | 300 m | 08:15 - 16:00 | ||
Tanzbodenbahn | 710 m | 160 m | 08:15 - 16:00 | ||
Astbergbahn | 1500 m | 470 m | 08:00 - 16:00 | ||
Sonnenlift | 860 m | 250 m | 08:15 - 16:00 | ||
Maxilift | 360 m | 70 m | 08:30 - 16:00 | ||
Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m | 09:00 - 16:00 | ||
Ellmi´s Zauberteppich III | 08:15 - 16:00 | ||||
4EUB Brandstadl | 3260 m | 965 m | 08:30 - 16:00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl I | 2150 m | 555 m | 08:30 - 16:00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl II | 1075 m | 410 m | 08:30 - 16:00 | ||
Osthang | 525 m | 125 m | 08:30 - 16:00 | ||
Ostlift | 300 m | 50 m | 08:30 - 16:00 | ||
Südhang | 760 m | 250 m | 08:30 - 16:00 | ||
Eiberg | 500 m | 150 m | 08:30 - 16:00 | ||
Kummereralm-Lift | 875 m | 295 m | 08:30 - 16:00 | ||
Muldenbahn | 455 m | 145 m | 08:30 - 16:00 | ||
Aualm | 1100 m | 290 m | 08:45 - 15:45 | ||
Hochfeldlift-Schwoich | 556 m | 96 m | 12:00 - 16:00 | ||
Übungslift Hochfeld-Schwoich | 125 m | 12 m | 12:00 - 16:00 | ||
Babylift | 120 m | 10 m | 08:30 - 16:00 | ||
Übungslift - Berg | 154 m | 24 m | 08:30 - 16:00 | ||
Übungslift - Dorf | 200 m | 20 m | 13:00 - 16:00 | ||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I | 1500 m | 520 m | 08:30 - 16:15 | ||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II | 1600 m | 450 m | 08:30 - 16:15 | ||
8er Gondelbahn Choralmbahn | 2200 m | 890 m | 08:30 - 16:15 | ||
8er Gondelbahn KiWest | 3000 m | 800 m | 08:45 - 15:45 | ||
Talkaser | 500 m | 160 m | 08:45 - 16:00 | ||
Laubkogel | 230 m | 45 m | 08:45 - 16:00 | ||
Fleiding | 1545 m | 600 m | 09:00 - 15:45 | ||
Windauberg | 850 m | 220 m | 09:00 - 15:45 | ||
Gampenkogel | 760 m | 230 m | 09:00 - 16:00 | ||
Sammer | 270 m | 40 m | 08:30 - 16:00 | ||
Schneeberg | 525 m | 80 m | 08:30 - 16:15 | ||
Kaiserlift Kufstein | 2320 m | 754 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 24.01.2025 18:20:31 - SkiWelt Brixen im Thale
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Fun Park - Jump-Line | 3219 m | |||
Fun Park - Jib-Line | ||||
Kaslach Abfahrt | 2793 m | 635 m | ||
Umfahrung | 530 m | 135 m | ||
Streif | 1853 m | 477 m | ||
Brixen Abfahrt | 2604 m | 596 m | ||
Tanzer Abfahrt | 3493 m | 724 m | ||
Kälberalm Abfahrt | 3257 m | 695 m | ||
Hochbrixen Abfahrt | 2805 m | 250 m | ||
Kälberalm Südabfahrt | 1469 m | 307 m | ||
Rennstrecke Brixen | 624 m | 80 m | ||
Südabfahrt-Hohe Salve | 491 m | 200 m | ||
Zinsbergabfahrt | 3479 m | 486 m | ||
Poldanger Abfahrt | 703 m | 103 m | ||
Holzalm Abfahrt | 3805 m | 715 m | ||
Joch Abfahrt | 2165 m | 309 m | ||
Joch Abfahrt | 1513 m | 286 m | ||
Filzboden Abfahrt | 1665 m | 245 m | ||
Filzboden Abfahrt | 3764 m | 421 m | ||
Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | 227 m | 46 m | ||
Filzboden Abfahrt | 232 m | 171 m | ||
Übungslift Hochbrixen Abfahrt | 167 m | 15 m | ||
Skischullift Abfahrt | 160 m | 13 m | ||
Kandleralm Abfahrt | 5237 m | 1211 m | ||
Umfahrung Marast | 1054 m | 302 m | ||
Götschen Abfahrt | 2323 m | 433 m | ||
Schusterbühel Abfahrt | 913 m | 93 m | ||
Direttissima - Jochbahn | 882 m | 300 m | ||
Umfahrung Otten | 560 m | |||
Talabfahrt Hopfgarten | 3293 m | 632 m | ||
Talabfahrt Hopfgarten Umfahrung Skiroute | 1245 m | 258 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1235 m | 208 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 2579 m | 466 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1775 m | 446 m | ||
Hohe Salve - Rigi | 1043 m | 330 m | ||
Schernthannabfahrt | 2282 m | 500 m | ||
Schernthannabfahrt | 727 m | 214 m | ||
Skiweg Schernthann Wildbichl - Foisching | 750 m | 90 m | ||
Foischingabfahrt | 2472 m | 498 m | ||
Foischingabfahrt | 1040 m | 230 m | ||
Foischingabfahrt | 507 m | 112 m | ||
Skiroute Klaus | 638 m | 54 m | ||
Zauberteppich Bodenschmied | 156 m | 26 m | ||
Zauberteppich Högerfeld | 184 m | 12 m | ||
Rigi-Kraftalm | 1550 m | 208 m | ||
Talabfahrt Itter | 3443 m | 681 m | ||
Kraftalm - Kasbichl | 1688 m | 388 m | ||
Kraftalm - Kasbichl | 532 m | 154 m | ||
Rigi - Kraftalm Skiweg | 830 m | 63 m | ||
Tellerschlepplift-Salvista Abfahrt | 437 m | 20 m | ||
Piste Kleine Salve | 620 m | 70 m | ||
Skiroute Hexen6er-Kasbichl | 320 m | |||
Kraftalm - Kasbichl | 267 m | |||
Familienabfahrt | 3830 m | 418 m | ||
Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | 1391 m | 260 m | ||
Talabfahrt Söll | 2436 m | 427 m | ||
Black Eagle (Gipfelabfahrt) | 936 m | 301 m | ||
Gipfel - Hangbrücke | 780 m | 205 m | ||
Black Pipe | 510 m | 240 m | ||
Keatabfahrt | 2882 m | 573 m | ||
Trainingsstrecke Keat | 651 m | 110 m | ||
Skiweg Keat Siller - Hochsöll | 3290 m | 399 m | ||
Stöcklabfahrt | 782 m | 181 m | ||
Hexen6er-Abfahrt | 1880 m | 492 m | ||
Rinnerabfahrt | 2030 m | 331 m | ||
Hexenwelle | 333 m | 40 m | ||
Boardercross - Red Viper | 320 m | 70 m | ||
Hans im Glück Abfahrt | 1484 m | 215 m | ||
Hans im Glück Skiparcours | 854 m | 50 m | ||
Siller-Keat | 1841 m | 341 m | ||
Siller-Keat | 2747 m | 494 m | ||
Skiweg (Silleralmschiweg) | 1188 m | 80 m | ||
Knollnabfahrt | 455 m | 29 m | ||
Übungslift Abfahrt | 286 m | 10 m | ||
Trainingsstrecke Stöckl | 219 m | 100 m | ||
Talabfahrt bis Mittelstation | ||||
80c nach Ellmau | ||||
80 Talabfahrt bis Mittelstation (Bergbahn Ellmau - Going) | ||||
nach Scheffau | 200 m | 50 m | ||
Talabfahrt Hartkaiserbahn | 3623 m | 713 m | ||
Ellmi´s Zauberteppich Abfahrt III | 18 m | 3 m | ||
Harmstätt | 449 m | 700 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 548 m | 229 m | ||
Talabfahrt Fraunwalden | 3070 m | 612 m | ||
Schmiedalm zur Rübezahlalm | 2026 m | 202 m | ||
Umfahrung Seppenbauer | 530 m | 263 m | ||
Umfahrung Seppenbauer | 1946 m | 452 m | ||
Ranhart | 800 m | 63 m | ||
Schmiedalm | 1704 m | 418 m | ||
Ellmis 6er | 1789 m | 300 m | ||
Ellmis 6er | 654 m | 300 m | ||
Kaiserexpress | 625 m | 160 m | ||
Verbindung Eiberg - Ellmau/Going | 851 m | 123 m | ||
Kaiserexpress | 854 m | 161 m | ||
Kaiserexpress | 1786 m | 160 m | ||
Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going | 232 m | 15 m | ||
Verbinung Ostlift - Tanzboden | 512 m | 40 m | ||
Köglbahn | 1023 m | 298 m | ||
Köglbahn | 2127 m | 438 m | ||
Köglbahn | 1053 m | 267 m | ||
Köglbahn | 309 m | 28 m | ||
Almbahn | 2687 m | 647 m | ||
Almbahn | 1846 m | 382 m | ||
zur Almbahn | 882 m | 92 m | ||
Tanzbodenbahn | 608 m | 71 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 245 m | 184 m | ||
Tanzbodenbahn | 879 m | 184 m | ||
Freeride Strecke | 471 m | 170 m | ||
Trainingsstrecke | 462 m | 130 m | ||
Jägerhütte Umfahrung | 608 m | 100 m | ||
Asten | 292 m | 110 m | ||
Marcherlift | 881 m | 102 m | ||
Zauberteppich Vetterstätt | 130 m | 15 m | ||
Vetterstättlift | 1606 m | 133 m | ||
Vetterstättlift | 2093 m | 315 m | ||
nach Ellmau Zentrum | 1116 m | 133 m | ||
Bärenlift / Metzger Abfahrt | 355 m | 30 m | ||
Kirchbichllift | 496 m | 65 m | ||
Hausberg | 2998 m | 523 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt I | 150 m | 15 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt II | 65 m | 10 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt Viehap | 770 m | 300 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt | 520 m | 155 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt Hollenau | 2591 m | 431 m | ||
Umfahrung Steilhang | 231 m | 52 m | ||
Verbindung Ellmau - Going | 2193 m | 450 m | ||
Sonnenlift | 1651 m | 395 m | ||
Sonnenlift | 985 m | 371 m | ||
Sonnenliftpiste | 604 m | 371 m | ||
Maxilift | 180 m | 72 m | ||
Zauberteppich Astberg | 693 m | 53 m | ||
Wellenbahn | 358 m | 90 m | ||
Abfahrt Funpark Kaiserpark | 449 m | |||
80d Skiroute Jägerhütte bis Einmündung 80c | 900 m | |||
Steilhang | 1170 m | |||
Speicherteich Hartkaiser rot | 630 m | |||
Funslope | 630 m | |||
Verbindung Dorf | 844 m | 54 m | ||
Abfahrt Hochlechen | 1597 m | 294 m | ||
Brandstadl Talabfahrt | 1637 m | 521 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S | 792 m | 174 m | ||
Brandstadl Skiroute | 450 m | 90 m | ||
Brandstadl Talabfahrt | 1890 m | 287 m | ||
Verbindung Ostlift - Übungslift Berg | 385 m | 71 m | ||
Verbindung Tanzboden - Scheffau | 388 m | 29 m | ||
Moderer Skiroute | 3535 m | 885 m | ||
Osthang Abfahrten | 1709 m | 147 m | ||
Ostlift - Abfahrt | 1513 m | 213 m | ||
Verbindung Aualm - Osthang | 581 m | 45 m | ||
Skimovie Strecke | 350 m | 101 m | ||
Südhang Abfahrten | 2436 m | 249 m | ||
Verbindung Osthang-Südhang | 958 m | 95 m | ||
Verbindung Osthang Berg - Südhang | 350 m | 3 m | ||
Eiberg I Abfahrt | 2327 m | 443 m | ||
Eiberg II - Abfahrt | 1788 m | 418 m | ||
Verbindung Südhang Osthang | 756 m | 106 m | ||
Kummereralmbahn Abfahrt | 1130 m | 271 m | ||
Verbindung Muldenlift-Kummereralmbahn | 1343 m | 168 m | ||
Kummereralmbahn Abfahrt II | 1418 m | 325 m | ||
Mulden - Abfahrten | 500 m | 145 m | ||
Mulden - Abfahrten | 600 m | 145 m | ||
Verbindung Eiberg Mulden | 298 m | 33 m | ||
Aualm - Abfahrten | 2652 m | 517 m | ||
Verbindung Eiberg - Aualm | 728 m | 115 m | ||
Skiroute Hochalm | 519 m | 147 m | ||
Verbindung Filzboden - Aualm | 291 m | 41 m | ||
Babylift - Abfahrt | 234 m | 12 m | ||
Übungslift Berg Abfahrt | 566 m | 48 m | ||
Übungslift Dorf - Abfahrt | 245 m | 21 m | ||
Kinderkaiserland | 136 m | 11 m | ||
Skiweg Kummereralm | 437 m | 150 m | ||
Überfahrt Südhang | 186 m | 10 m | ||
Verbindung Parkplatz 4 - 4 EUB | 126 m | 30 m | ||
Verbindung Brandstadl Tanzboden | 388 m | 50 m | ||
Verbindung Südhang Aualm | 531 m | 37 m | ||
Hochfeld I-Schwoich | 679 m | 108 m | ||
Hochfeld II-Schwoich | 431 m | 77 m | ||
Übungspiste Hochfeld-Schwoich | 129 m | 5 m | ||
Verbindung Tanzboden - Osthang | 400 m | 60 m | ||
Alpenrosenabfahrt | 2166 m | 494 m | ||
Umfahrung Alpe Seite | 854 m | 60 m | ||
Hollernabfahrt | 2841 m | 538 m | ||
Ellmererabfahrt | 2325 m | 591 m | ||
Skiabfahrt Windau | 5034 m | 885 m | ||
Alpe Seite | 1273 m | 449 m | ||
Steindlabfahrt | 918 m | 160 m | ||
Talkaserabfahrt I | 843 m | 96 m | ||
Fun Park - Big Playground © | 3219 m | |||
Trainingsstrecke | 716 m | 289 m | ||
Laubkogel Abfahrt | 1330 m | 181 m | ||
Neuhögen Abfahrt | 1363 m | 164 m | ||
Fleidingabfahrt | 1959 m | 478 m | ||
Höhninger Abfahrt | 786 m | 164 m | ||
Skiweg Fleiding Nord | 796 m | 137 m | ||
Windaubergabfahrt I | 1647 m | 373 m | ||
Windaubergabfahrt II | 1629 m | 207 m | ||
Gampenkogelabfahrt I | 1001 m | 243 m | ||
Gampenkogelabfahrt II | 1700 m | 329 m | ||
Ki-West Abfahrt | 4693 m | 729 m | ||
Übungswiese Samerfeld | 457 m | 43 m | ||
Schneeberg | 455 m | 80 m | ||
Übungswiese Schneeberg | 1235 m | 120 m | ||
Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 m | 40 m | ||
Bichling Abfahrt | 777 m | 80 m | ||
Familienabfahrt | 1556 m | 285 m | ||
Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 759 m | 20 m | ||
Kasbühelweg | 1066 m | 100 m | ||
Skiweg Fleiding | 905 m | 180 m | ||
Verbindung Neuhögen - Fleiding | 649 m | 50 m | ||
Skiweg Mayerhof | 224 m | 20 m | ||
Skiroute Schrandl | 4683 m | 372 m | ||
Skiroute Hampfer | 1781 m | 597 m | ||
Skiweg Chor - Talkaser | 825 m | 70 m | ||
Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 540 m | 50 m | ||
Trapberg Abfahrt | 1003 m | 270 m | ||
Verbindung 110 zur Skiwiese | 318 m | 40 m | ||
Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt | 299 m | 50 m | ||
Verbindung Samerfeld | 290 m | 50 m | ||
Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 m | 40 m | ||
Zufahrt Funpark | 164 m | 10 m | ||
Mini Playground | 303 m | 30 m | ||
Neuhögen Steilhang | 152 m | |||
110 d Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | 97 m | 20 m | ||
Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 301 m | 130 m | ||
Talkaserabfahrt II | 535 m | 297 m | ||
Umfahrung Dorferwald | 103 m | 25 m | ||
Skiweg Schneeberg Berg | 86 m | 30 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 24.01.2025 18:30:31 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 107 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 82 cm |
Schneehöhe im Ort | 25 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -3 °C am Berg / 0 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 12.01.2025 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geöffnet |
Beschneite Pisten in km | 145 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 24.01.2025 07:42:04 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Brixen im Thale
Brantlalmsee BrixenBrixen im Thale
Filzalmsee BrixenBrixen im Thale
Bergstation HochbrixenBrixen im Thale
Holzalm BrixenBrixen im Thale
Jochbahn BrixenEllmau-Going
Bergstation HartkaiserbahnEllmau-Going
Panoramakamera EllmauEllmau-Going
Astberg GoingHohe Salve
Gipfel Hohe SalveItter
Kleine SalveScheffau
Jochstub'n-SeeScheffau
Brandstadl RestaurantSöll
HochsöllSöll
Simonalm SöllSöll
HexenwasserWestendorf
TalkaserWestendorf
Choralpe WestendorfWestendorf
KreuzjöchlseeWestendorf
Fleiding - Top of SkiWeltItter - Hopfgarten
Flying Cam Kleine Salve - HopfgartenWestendorf
Flycam Westendorf - Fleiding
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 18.01.2025 09:16:47 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Westendorf der Spot für Snowboarder
Nicht nur ein tolles Freeridegebiet wartet auf die Boarder, sondern auch ein Fun Park der seines gleichen sucht. Desöfteren trifft man auf Stars aus aller Welt, die auch mit Rat und Tat bei dem einen oder anderen Jump zur Seite stehen. Hier im Boarders Playground in Westendorf ist für jedermann was geboten. Ob Public Park oder Pro Park - Fun ist garantiert ...
Weltcup Stars und solche die es werden wollen
Schon seit Jahren findet das Hahnenkamm-Warm-up in Westendorf statt. Dabei treffen sich die Weltcup Stars zu einem Nachtslalom auf dem Zipl Hang.
Die wohl verrückteste und kälterste Veranstalltung des Winters ist das Jump & Freeze. Wagemutige Teilnehmer/innen springen mit Skiern bzw. Snowboards in orginellen Verkleidungen oder mit selbstgebauten Vehikeln in ein 3 Grad kaltes Wasserbecken. Das sollte man auch keinen Fall verpassen.
Gasthaus Steinberg Fam. Michael Grafl Hinterwindau 54 A-6363 Westendorf