Informationen über unser Bergbahnen.
Liftstatus Skiwelt
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
6er Gondelbahn Hochbrixen (FFP2) | 1800 m | 500 m | 08.30 - 16.00 | ||
Kälbersalvenbahn (MNS) | 1470 m | 370 m | 08.30 - 16.00 | ||
Zinsbergbahn (FFP2) | 1800 m | 380 m | 08.30 - 16.00 | ||
Poldangerlift (MNS) | 300 m | 80 m | 08.45 - 16.00 | ||
Jochbahn (FFP2) | 2000 m | 580 m | 08.45 - 16.10 | ||
Filzbodenbahn (MNS) | 1750 m | 410 m | 08.45 - 16.00 | ||
Würstlexpress (MNS) | 160 m | 30 m | 08.30 - 16.00 | ||
Übungslift Hochbrixen (MNS) | 120 m | 15 m | 08.45 - 16.00 | ||
Skischullift Hochbrixen (MNS) | 100 m | 10 m | 08.45 - 16.00 | ||
8er- SkiWeltbahn (FFP2) | 3410 m | 1010 m | 08.30 - 15.45 | ||
Sonnenlift (MNS) | 205 m | 3 m | 08.30 - 16.00 | ||
Schusterbühellift (MNS) | 170 m | 40 m | 08.30 - 16.00 | ||
Sonnenband (MNS) | 23 m | 3 m | 08.30 - 16.00 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn I (FFP2) | 2120 m | 550 m | 08.00 - 16.30 | ||
8er Gondelbahn Salvenbahn II (FFP2) | 1775 m | 650 m | 08.30 - 16.00 | ||
10er Gondelbahn Salvistabahn (FFP2) | 2618 m | 894 m | 08.00 - 16.30 | ||
Hohe Salve I (MNS) | 1100 m | 380 m | 09.00 - 16.00 | ||
Rigibahn (MNS) | 900 m | 320 m | 09.00 - 15.30 | ||
Schernthannbahn (FFP2) | 1300 m | 400 m | 08.15 - 16.00 | ||
Foischingbahn (MNS) | 1420 m | 380 m | 08.30 - 16.00 | ||
Zauberteppich Bodenschmied (MNS) | 100 m | 20 m | 09.30 - 12.00 & 13.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Högerfeld (MNS) | 100 m | 20 m | DI-SO: 09.30 - 12.00 & 13.00 - 15.30 | ||
Kasbichlbahn (MNS) | 1200 m | 360 m | 09.00 - 16.00 | ||
Übungslift Itter (MNS) | 140 m | 20 m | SA & SO: 09.30 - 12.00 & 12.30 - 15.30 | ||
Mittererwieslift (MNS) | 900 m | 180 m | 09.00 - 16.00 | ||
Babylift Kelchsau (MNS) | 90 m | 30 m | SA-SO: 13.00 - 15.30 | ||
Hofstattbahn Kelchsau (MNS) | 1400 m | 350 m | 08.30 - 16.00 | ||
Hagermooslift Kelchsau (MNS) | 500 m | 100 m | 09.00 - 16.00 | ||
Hagerjochlift Kelchsau (MNS) | 1300 m | 250 m | 09.00 - 16.00 | ||
Pfaringlift | 120 m | 30 m | 14.00 – 16.00 | SA-SO 13.00 – 16.00 | ||
10er Gondelbahn Hexenwasser (FFP2) | 1900 m | 420 m | 08.00 - 16.30 | ||
8er Gondelbahn Hohe Salve (FFP2) | 1900 m | 680 m | 08.30 - 16.00 | ||
Keat (FFP2) | 1200 m | 390 m | 08.30 - 16.00 | ||
Stöckl (MNS) | 525 m | 200 m | 08.30 - 16.00 | ||
Hexen6er (FFP2) | 1250 m | 370 m | 08.15 - 16.00 | ||
Rinner (MNS) | 600 m | 150 m | 08.30 - 16.00 | ||
Hans im Glück (FFP2) | 450 m | 110 m | 08.30 - 16.00 | ||
Siller-Keat (FFP2) | 880 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Knolln (MNS) | 500 m | 50 m | 08.30 - 16.00, Sa-So 08.00 - 16.00 | ||
Übungslift (MNS) | 140 m | 20 m | 08.30 - 12.00 und 13.00 - 16.00 | ||
Hexenteppich (MNS) | 42 m | 15 m | 08.30 - 12.00 und 13.00 - 16.00 | ||
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn (FFP2) | 2300 m | 700 m | 08.00 - 16.00 | ||
Marcher (MNS) | 800 m | 110 m | 08.00 - 16.00 | ||
Sternfeld Übungslift (MNS) | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Vetterstätt (MNS) | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Vetterstätt (MNS) | 700 m | 140 m | 09.00 - 16.00 | ||
Bärenlift (MNS) | 300 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Kirchbichl (MNS) | 430 m | 70 m | 08.00 - 16.00 | ||
Ranhart (MNS) | 1100 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Schmiedalm (MNS) | 1380 m | 420 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ellmi's Zauberteppich I (MNS) | 100 m | 15 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ellmi's Zauberteppich II (MNS) | 54 m | 10 m | 08:30 - 16:00 | ||
Hausberg (FFP2) | 1100 m | 300 m | 08.00 - 16.00 | ||
Ellmi's 6er (MNS) | 1202 m | 300 m | 08.15 - 16.00 | ||
Kaiserexpress (MNS) | 600 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
Köglbahn (MNS) | 1000 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Almbahn (MNS) | 1100 m | 300 m | 08.15 - 16.00 | ||
Tanzboden (MNS) | 710 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
Astberg (FFP2) | 1500 m | 470 m | 08.00 - 16.00 | ||
Sonnenlift (MNS) | 860 m | 250 m | 08.15 - 16.00 | ||
Maxilift (MNS) | 360 m | 70 m | 09.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Astberg (MNS) | 220 m | 40 m | 09.00 - 16.00 | ||
4EUB Brandstadl (FFP2) | 3260 m | 965 m | 08.30 - 16.00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl I (FFP2) | 2150 m | 555 m | 08.30 - 16.00 | ||
8er Gondelbahn Brandstadl II (FFP2) | 1075 m | 410 m | 08.30 - 16.00 | ||
Osthang (FFP2) | 525 m | 125 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ostlift (MNS) | 300 m | 50 m | 08.45 - 16.00 | ||
Südhang (MNS) | 760 m | 250 m | 08.45 - 16.00 | ||
Eiberg I (MNS) | 500 m | 150 m | 08.30 - 16.00 | ||
Eiberg II (MNS) | 500 m | 150 m | 08.45 - 16.00 | ||
Kummereralm (MNS) | 875 m | 295 m | 08.45 - 16.00 | ||
Muldenbahn (MNS) | 455 m | 145 m | 08.45 - 16.00 | ||
Aualm (FFP2) | 1100 m | 290 m | 08.30 - 15.45 | ||
Hochalm (MNS) | 365 m | 150 m | 08.45 - 15.45 | ||
Hochfeldlift-Schwoich (MNS) | 556 m | 96 m | 12.00-16.00 | SA-SO 09.00-16.00 | MO u. DI Ruhetag | ||
Übungslift Hochfeld-Schwoich (MNS) | 125 m | 12 m | 12.00-16.00 | SA-SO 09.00-16.00 | MO u. DI Ruhetag | ||
Babylift (MNS) | 120 m | 10 m | 08.45 - 15.45 | ||
Übungslift - Berg (MNS) | 154 m | 24 m | 08.30 - 16.00 | ||
Übungslift - Dorf (MNS) | 200 m | 20 m | lt. Aushang | ||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I (FFP2) | 1500 m | 520 m | 08.30 - 15.45 | ||
6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II (FFP2) | 1600 m | 450 m | 08.30 - 15.45 | ||
8er Gondelbahn Choralmbahn (FFP2) Samstag und Sonntag geöffnet | 2200 m | 890 m | 08.30 - 15.45 | ||
8er Gondelbahn KiWest (FFP2) | 3000 m | 800 m | 08.45 - 15.45 | ||
Talkaser (MNS) | 500 m | 160 m | 08.45 - 15.30 | ||
Laubkogel (MNS) Samstag und Sonntag geöffnet | 230 m | 45 m | 08.45 - 15.30 | ||
Fleiding (FFP2) Samstag und Sonntag geöffnet | 1545 m | 600 m | 09.00 - 15.15 | ||
Windauberg (MNS) | 850 m | 220 m | 09.00 - 15.45 | ||
Gampenkogel (MNS) | 760 m | 230 m | 09.00 - 16.00 | ||
Sammer (MNS) | 270 m | 40 m | 09.00 - 16.15 | ||
Schneeberg (MNS) | 525 m | 80 m | 08.30 - 16.30 | ||
Kaiserlift Kufstein (MNS) | 2320 m | 754 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 20.01.2021 00:05:25 - SkiWelt Brixen im Thale
Pistenstatus Skiwelt
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Fun Park - Jump-Line | 824 m | |||
Fun Park - Jib-Line | 690 m | |||
Kaslach Abfahrt | 2793 m | 635 m | ||
Umfahrung | 530 m | 135 m | ||
Streif | 1853 m | 477 m | ||
Brixen Abfahrt | 2604 m | 596 m | ||
Tanzer Abfahrt | 3493 m | 724 m | ||
Kälberalm Abfahrt | 3257 m | 695 m | ||
Hochbrixen Abfahrt | 2255 m | 250 m | ||
Kälberalm Südabfahrt | 1469 m | 307 m | ||
Rennstrecke | 624 m | 80 m | ||
Südabfahrt-Hohe Salve | 491 m | 200 m | ||
Zinsbergabfahrt | 3479 m | 486 m | ||
Poldanger Abfahrt | 703 m | 103 m | ||
Holzalm Abfahrt | 3805 m | 715 m | ||
Joch Abfahrt | 2165 m | 309 m | ||
Joch Abfahrt | 1513 m | 286 m | ||
Filzboden Abfahrt | 1665 m | 245 m | ||
Filzboden Abfahrt | 3763 m | 421 m | ||
Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | 227 m | 46 m | ||
Filzboden Abfahrt | 232 m | 171 m | ||
Übungslift Hochbrixen Abfahrt | 167 m | 15 m | ||
Skischullift Abfahrt | 160 m | 13 m | ||
Kandleralm Abfahrt | 5237 m | 1211 m | ||
Umfahrung Marast | 1054 m | 302 m | ||
Götschen Abfahrt | 2323 m | 433 m | ||
Schusterbühel Abfahrt | 913 m | 93 m | ||
Direttissima - Jochbahn | 882 m | 300 m | ||
Verbindung Alpeniglu Dorf | 151 m | 5 m | ||
Talabfahrt Hopfgarten | 3293 m | 632 m | ||
Talabfahrt Hopfgarten Umfahrung Skiroute | 1245 m | 258 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1235 m | 208 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 2579 m | 466 m | ||
Rigi-Mittelstation Hopfgarten | 1775 m | 446 m | ||
Hohe Salve - Rigi | 1043 m | 330 m | ||
Schernthannabfahrt | 2282 m | 500 m | ||
Schernthannabfahrt | 727 m | 214 m | ||
Skiweg Schernthann Wildbichl - Foisching | 750 m | 90 m | ||
Foischingabfahrt | 2472 m | 498 m | ||
Foischingabfahrt | 1040 m | 230 m | ||
Foischingabfahrt | 507 m | 112 m | ||
Skiroute Klaus | 638 m | 54 m | ||
Zauberteppich Bodenschmiedfeld | 156 m | 26 m | ||
Zauberteppich Högerfeld | 184 m | 12 m | ||
Rigi-Kraftalm | 1550 m | 208 m | ||
Talabfahrt Itter | 3443 m | 681 m | ||
Kraftalm - Kasbichl | 1688 m | 388 m | ||
Kraftalm - Kasbichl | 532 m | 154 m | ||
Rigi - Kraftalm Skiweg | 830 m | 63 m | ||
Übungslift Salvista | 140 m | 20 m | ||
Mittererwies mit Verbindung zur Salvistabahn | 4125 m | 176 m | ||
Skiweg Umfahrung Talabfahrt Kelchsau | 280 m | 80 m | ||
Babylift Kelchsau | 92 m | 2 m | ||
Talabfahrt Kelchsau | 1657 m | 581 m | ||
Hagermoos Abfahrten | 1849 m | 150 m | ||
Hagerjoch Abfahrten | 2405 m | 321 m | ||
Hagerjoch Abfahrten | 4853 m | 321 m | ||
Piste Kleine Salve | 620 m | 70 m | ||
Familienabfahrt | 3830 m | 418 m | ||
Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | 1391 m | 260 m | ||
Talabfahrt Söll | 2436 m | 427 m | ||
Black Eagle (Gipfelabfahrt) | 936 m | 301 m | ||
Gipfel - Hangbrücke | 758 m | 205 m | ||
Black Pipe | 510 m | 240 m | ||
Keatabfahrt | 2882 m | 573 m | ||
Trainingsstrecke Keat | 651 m | 110 m | ||
Skiweg Keat Siller - Hochsöll | 3290 m | 399 m | ||
Stöcklabfahrt | 782 m | 181 m | ||
Hexen6er-Abfahrt | 1880 m | 492 m | ||
Rinnerabfahrt | 2030 m | 331 m | ||
Hexenwelle | 333 m | 40 m | ||
Skimovie - Red Viper | 320 m | 70 m | ||
Hans im Glück Abfahrt | 1484 m | 215 m | ||
Hans im Glück Skiparcours | 854 m | 50 m | ||
Siller-Keat | 1841 m | 341 m | ||
Siller-Keat | 2747 m | 494 m | ||
Skiweg (Silleralmschiweg) | 1188 m | 80 m | ||
Knollnabfahrt | 455 m | 29 m | ||
Übungslift Abfahrt | 286 m | 10 m | ||
Trainingsstrecke Stöckl | 219 m | 100 m | ||
Hexenschuss - Geschwindigkeitsmessstrecke | 120 m | |||
Astbergbahn Going | 231 m | 52 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 3623 m | 713 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 2249 m | 700 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 548 m | 229 m | ||
nach Ellmau | 3973 m | 612 m | ||
nach Ellmau | 2026 m | 202 m | ||
Ranhart | 1426 m | 263 m | ||
Ranhart | 1946 m | 452 m | ||
zum Ranhartlift | 737 m | 63 m | ||
Schmiedalm | 1704 m | 418 m | ||
Ellmis 6er | 1789 m | 300 m | ||
Ellmis 6er | 654 m | 300 m | ||
Kaiserexpress | 625 m | 160 m | ||
Verbindung Eiberg - Ellmau/Going | 851 m | 123 m | ||
Kaiserexpress | 854 m | 161 m | ||
Kaiserexpress | 1786 m | 160 m | ||
Köglbahn | 457 m | 92 m | ||
Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going | 232 m | 15 m | ||
Verbinung Ostlift - Tanzboden | 512 m | 40 m | ||
Köglbahn | 1023 m | 298 m | ||
Köglbahn | 2127 m | 438 m | ||
Köglbahn | 1053 m | 267 m | ||
Köglbahn | 309 m | 28 m | ||
Almbahn | 2687 m | 647 m | ||
Almbahn | 1846 m | 382 m | ||
zur Almbahn | 882 m | 92 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 608 m | 71 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 245 m | 184 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 879 m | 184 m | ||
Freeride Strecke | 471 m | 170 m | ||
Trainingsstrecke | 462 m | 130 m | ||
Skiweg Hartkaiser Talabfahrt | 608 m | 100 m | ||
Speedstrecke | 127 m | 50 m | ||
Asten 97-97b | 292 m | 110 m | ||
Marcher Abfahrt | 881 m | 102 m | ||
Sternfeld Abfahrten | 975 m | 53 m | ||
Zauberteppich Vetterstätt Abfahrt | 130 m | 15 m | ||
Vetterstätt Abfahrten | 1606 m | 133 m | ||
Ellmau Zentrum | 2093 m | 315 m | ||
Ellmau Zentrum | 1116 m | 133 m | ||
Bärenlift / Metzger Abfahrt | 355 m | 30 m | ||
Kirchbichl Abfahrt | 496 m | 65 m | ||
Hausberg | 2998 m | 523 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt I | 150 m | 15 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt II | 65 m | 10 m | ||
Skiweg Tanzboden - Kaiserexpress | 617 m | 55 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt Viehap | 770 m | 300 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt | 520 m | 155 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt | 2591 m | 431 m | ||
Umfahrung Steilhang | 231 m | 52 m | ||
Verbindung Ellmau - Going | 2193 m | 450 m | ||
Sonnenlift Piste | 1651 m | 395 m | ||
Sonnenlift Piste | 985 m | 371 m | ||
Sonnenliftpiste | 604 m | 371 m | ||
Lanzenberg Abfahrt | 180 m | 72 m | ||
Zauberteppich Abfahrt | 693 m | 53 m | ||
Wagnerfeld Abfahrt | 824 m | 60 m | ||
Rennstrecke | 455 m | 132 m | ||
Verbindung Dorf | 844 m | 54 m | ||
Abfahrt Hochlechen | 1597 m | 294 m | ||
Brandstadl Talabfahrt | 1637 m | 521 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S | 792 m | 174 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Schwarzach | 1473 m | 273 m | ||
Brandstadl Talabfahrt 4EUB | 450 m | 90 m | ||
Brandstadl Familienabfahrt Heralm | 2049 m | 295 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Bärbichel | 1835 m | 266 m | ||
Brandstadl Talabfahrt Knollern | 1890 m | 287 m | ||
Verbindung Ostlift - Übungslift Berg | 385 m | 71 m | ||
Verbindung Tanzboden - Scheffau | 388 m | 29 m | ||
Moderer Route | 3535 m | 885 m | ||
Osthang Abfahrten | 1709 m | 147 m | ||
Ostlift - Abfahrt | 1513 m | 213 m | ||
Verbindung Aualm - Osthang | 581 m | 45 m | ||
Skimovie Strecke | 350 m | 101 m | ||
Südhang Abfahrten | 2436 m | 249 m | ||
Verbindung Osthang-Südhang | 958 m | 95 m | ||
Verbindung Osthang Berg - Südhang | 350 m | 3 m | ||
Eiberg I Abfahrten | 2327 m | 443 m | ||
Eiberg II - Abfahrten | 1788 m | 418 m | ||
Verbindung Südhang Osthang | 756 m | 106 m | ||
Kummereralmbahn Abfahrt | 1130 m | 271 m | ||
Verbindung Muldenlift-Kummereralmbahn | 1343 m | 168 m | ||
Kummereralmbahn Abfahrt II | 1418 m | 325 m | ||
Mulden - Abfahrten | 500 m | 145 m | ||
Mulden - Abfahrten | 600 m | 145 m | ||
Verbindung Eiberg Mulden | 298 m | 33 m | ||
Aualm - Abfahrten | 2652 m | 517 m | ||
Verbindung Eiberg - Aualm | 728 m | 115 m | ||
Hochalm - Abfahrt | 519 m | 147 m | ||
Verbindung Filzboden - Aualm | 291 m | 41 m | ||
Babylift - Abfahrt | 234 m | 12 m | ||
Übungslift Berg Abfahrt | 566 m | 48 m | ||
Übungslift Dorf - Abfahrt | 245 m | 21 m | ||
Kinderkaiserland | 136 m | 11 m | ||
Skiweg Kummereralm | 437 m | 150 m | ||
Überfahrt Südhang | 186 m | 10 m | ||
Verbindung Parkplatz 4 - 4 EUB | 126 m | 30 m | ||
Verbindung Brandstadl Tanzboden | 388 m | 50 m | ||
Verbindung Südhang Aualm | 531 m | 37 m | ||
Hochfeld I-Schwoich | 679 m | 108 m | ||
Hochfeld II-Schwoich | 431 m | 77 m | ||
Übungslift Hochfeld-Schwoich | 129 m | 5 m | ||
Verbindung Tanzboden - Osthang | 400 m | 60 m | ||
Alpenrosenabfahrt | 2164 m | 494 m | ||
Umfahrung Alpe Seite | 854 m | 60 m | ||
Hollernabfahrt | 2830 m | 538 m | ||
Ellmererabfahrt | 2290 m | 591 m | ||
Skiabfahrt Windau | 4939 m | 885 m | ||
Alpe Seite | 1265 m | 449 m | ||
Steindlabfahrt | 911 m | 160 m | ||
Talkaserabfahrt I | 336 m | 96 m | ||
Fun Park - Big Playground © | 1705 m | |||
Trainingsstrecke | 811 m | 289 m | ||
Laubkogel Abfahrt | 1325 m | 181 m | ||
Neuhögen Abfahrt | 1015 m | 164 m | ||
Fleidingabfahrt | 2035 m | 478 m | ||
Höhninger Abfahrt | 786 m | 164 m | ||
Skiweg Fleiding Nord | 794 m | 137 m | ||
Windaubergabfahrt I | 1641 m | 373 m | ||
Windaubergabfahrt II | 1622 m | 207 m | ||
Gampenkogelabfahrt I | 998 m | 243 m | ||
Gampenkogelabfahrt II | 2382 m | 329 m | ||
Ki-West Abfahrt | 4083 m | 729 m | ||
Übungswiese Samerfeld | 457 m | 43 m | ||
Schneeberg | 492 m | 80 m | ||
Übungswiese Schneeberg | 1135 m | 120 m | ||
Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 m | 40 m | ||
Bichling Abfahrt | 549 m | 80 m | ||
Familienabfahrt | 1337 m | 285 m | ||
Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 72 m | 20 m | ||
Kasbühelweg | 1064 m | 100 m | ||
Skiweg Fleiding | 1353 m | 180 m | ||
Verbindung Neuhögen - Fleiding | 647 m | 50 m | ||
Skiweg Mayerhof | 223 m | 20 m | ||
Skiroute Schrandl | 4440 m | 372 m | ||
Skiroute Hampfer | 1770 m | 597 m | ||
Skiweg Chor - Talkaser | 835 m | 70 m | ||
Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 97 m | 50 m | ||
Trapberg Abfahrt | 996 m | 270 m | ||
Verbindung 110 zur Skiwiese | 316 m | 40 m | ||
Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt | 296 m | 50 m | ||
Verbindung Samerfeld | 289 m | 50 m | ||
Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 m | 40 m | ||
Zufahrt Funpark | 164 m | 10 m | ||
Mini Playground | 200 m | 30 m | ||
Übungswiese Sammer | 290 m | 30 m | ||
Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 307 m | 130 m | ||
Talkaserabfahrt II | 1236 m | 297 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 20.01.2021 00:05:25 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Schneebericht SkiWelt
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 75 cm - Neuschnee |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 50 cm |
Schneehöhe im Ort | 25 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -8 °C am Berg / -5 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 18.01.2021 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geöffnet |
Beschneite Pisten in km | 229 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 4 - große Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 19.01.2021 15:58:54 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Gasthaus Steinberg Fam. Michael Grafl Hinterwindau 54 A-6363 Westendorf